Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 13:54
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
05.02.2012 13:54 -7.6 °C 61 % 1034.8 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) S 184 ° 60 min 0.000 mm 405 W/m² -13.8 °C 6.5 km/h (2 Bft)
05.02.2012 12:54 -8.7 °C 64 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) S 178 ° 60 min 0.000 mm 458 W/m² -14.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 11:54 -9.4 °C 64 % 1036.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 79 ° 60 min 0.000 mm 452 W/m² -14.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 10:54 -10.4 °C 68 % 1037.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 60 min 0.000 mm 410 W/m² -15.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:54 -12.8 °C 82 % 1037.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 60 min 0.000 mm 287 W/m² -15.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:54 -14.6 °C 86 % 1038.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° 38 min 0.000 mm 147 W/m² -16.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:54 -14.6 °C 84 % 1038.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0.000 mm 7 W/m² -16.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:54 -15.7 °C 86 % 1038.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² -17.5 °C 1.4 km/h (1 Bft)
05.02.2012 05:54 -15.7 °C 85 % 1039.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² -17.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:54 -15.7 °C 85 % 1039.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² -17.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:54 -15.3 °C 85 % 1039.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² -17.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:54 -14.8 °C 84 % 1039.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² -16.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:54 -14.6 °C 83 % 1040.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² -16.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:54 -14.3 °C 82 % 1041.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² -16.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:54 -13.7 °C 81 % 1041.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² -16.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:54 -12.9 °C 80 % 1041.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² -15.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 21:54 -12.2 °C 78 % 1041.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NW 318 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² -15.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 20:54 -11.4 °C 77 % 1041.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² -14.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 19:54 -10.6 °C 74 % 1041.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² -14.3 °C 4.7 km/h (1 Bft)
04.02.2012 18:54 -9.4 °C 70 % 1040.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² -13.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 17:54 -8.7 °C 67 % 1039.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² -13.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 16:54 -8.1 °C 65 % 1039.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0.000 mm 32 W/m² -13.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 15:54 -7.4 °C 61 % 1038.7 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 45 min 0.000 mm 87 W/m² -13.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 14:54 -7.7 °C 60 % 1038.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 51 ° 47 min 0.000 mm 287 W/m² -14.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 14:00 -8.2 °C 63 % 1039.0 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0.000 mm 293 W/m² -14.0 °C 6.5 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:13 15:22 13:52 - 14:25 - - - - - 06:13 14:06
Minimum _ -15.9 °C 59 % 1034.8 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - -17.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:09 03:18 21:58 14:00 15:29 - - 14:00 14:00 12:20 14:34 15:28
Maximum _ -7.2 °C 94 % 1041.6 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h
S (2 Bft)
- - 5 min 0.000 mm 468 W/m² -13.1 °C 20.9 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ -11.6 °C 75 % 1039.2 hPa #0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SO - #5:38 h #0.000 mm 321 W/m² -15.3 °C 1.5 km/h (1 Bft)