Template-Seite VantageProPlus

Jahreszusammenfassung - Berneck SG (Schweiz) 420 m über NN

private Wetterstation von Mischa Thurnherr
Standortkoordinaten 
Längengrad: 9° 36' 0"  - Breitengrad: 47° 40' 0" 

Datum Montag, 31. Dezember 2007 



             Durchschnitt          Monats                        Monats           Eistage   Frosttage  Sommertage  Heiße Tage  Heizgradtage
   Monat     Temperatur       Minimal-Temperatur            Maximal-Temperatur    max <0°C  min <0°C   max >=25°C  max >=30°C  [°C]              Regen   Sonnenzeit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         4.9 °C     -7.1 °C  20:45 26.01.2007     15.6 °C  22:45 18.01.2007    3          10           0          0             454.0    56.4 l/m²      65:35 h 
Februar        5.1 °C     -2.7 °C  05:35 05.02.2007     14.6 °C  11:55 24.02.2007    0          10           0          0             417.9    55.0 l/m²     122:25 h 
März           6.6 °C     -1.6 °C  07:00 11.03.2007     17.1 °C  13:20 18.03.2007    0           4           0          0             414.3    92.4 l/m²     184:30 h 
April         14.5 °C      1.7 °C  06:35 01.04.2007     26.3 °C  16:10 25.04.2007    0           0           5          0              92.7    38.2 l/m²     288:45 h 
Mai           16.2 °C      6.2 °C  04:55 30.05.2007     29.3 °C  14:50 25.05.2007    0           0           8          0              59.6   123.8 l/m²     227:20 h 
Juni          18.8 °C     10.3 °C  05:25 29.06.2007     29.9 °C  17:15 20.06.2007    0           0          12          0               0.0    91.0 l/m²     212:30 h 
Juli          18.9 °C      9.4 °C  06:25 31.07.2007     34.9 °C  15:55 16.07.2007    0           0          14          5               8.1   127.2 l/m²     222:30 h 
August        17.8 °C      9.3 °C  06:05 01.08.2007     31.4 °C  16:30 15.08.2007    0           0          11          1               0.0   159.0 l/m²     193:00 h 
September     13.5 °C      5.8 °C  07:00 20.09.2007     25.8 °C  16:00 17.09.2007    0           0           1          0             115.8   117.8 l/m²     172:35 h 
Oktober       10.0 °C      0.7 °C  03:25 21.10.2007     24.6 °C  14:55 03.10.2007    0           0           0          0             267.6    38.8 l/m²     141:05 h 
November       3.4 °C     -7.1 °C  06:10 18.11.2007     12.4 °C  14:35 02.11.2007    0          10           0          0             499.4    58.0 l/m²      76:45 h 
Dezember       1.1 °C     -7.0 °C  05:55 20.12.2007     13.1 °C  14:20 07.12.2007   10          18           0          0             587.1    74.2 l/m²      54:55 h 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     10.9 °C     -7.1 °C  20:45 26.01.2007     34.9 °C  15:55 16.07.2007   13          52          51          6            2916.4  1031.8 l/m²    1961:55 h


               Average              Month                         Month           Ice days  Cold days  Summerdays   Hot days 
   Month     Temperature      Minimal-Temperature           Maximal-Temperature   max <0°C  min <=0°C  max >=25°C  max >=30°C    Rain      Sunshine  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         4.9 °C     -7.1 °C  20:45 26.01.2007     15.6 °C  22:45 18.01.2007    3          10           0          0      56.4 l/m²      65:35 h 
Februar        5.1 °C     -2.7 °C  05:35 05.02.2007     14.6 °C  11:55 24.02.2007    0          10           0          0      55.0 l/m²     122:25 h 
März           6.6 °C     -1.6 °C  07:00 11.03.2007     17.1 °C  13:20 18.03.2007    0           4           0          0      92.4 l/m²     184:30 h 
April         14.5 °C      1.7 °C  06:35 01.04.2007     26.3 °C  16:10 25.04.2007    0           0           5          0      38.2 l/m²     288:45 h 
Mai           16.2 °C      6.2 °C  04:55 30.05.2007     29.3 °C  14:50 25.05.2007    0           0           8          0     123.8 l/m²     227:20 h 
Juni          18.8 °C     10.3 °C  05:25 29.06.2007     29.9 °C  17:15 20.06.2007    0           0          12          0      91.0 l/m²     212:30 h 
Juli          18.9 °C      9.4 °C  06:25 31.07.2007     34.9 °C  15:55 16.07.2007    0           0          14          5     127.2 l/m²     222:30 h 
August        17.8 °C      9.3 °C  06:05 01.08.2007     31.4 °C  16:30 15.08.2007    0           0          11          1     159.0 l/m²     193:00 h 
September     13.5 °C      5.8 °C  07:00 20.09.2007     25.8 °C  16:00 17.09.2007    0           0           1          0     117.8 l/m²     172:35 h 
Oktober       10.0 °C      0.7 °C  03:25 21.10.2007     24.6 °C  14:55 03.10.2007    0           0           0          0      38.8 l/m²     141:05 h 
November       3.4 °C     -7.1 °C  06:10 18.11.2007     12.4 °C  14:35 02.11.2007    0          10           0          0      58.0 l/m²      76:45 h 
Dezember       1.1 °C     -7.0 °C  05:55 20.12.2007     13.1 °C  14:20 07.12.2007   10          18           0          0      74.2 l/m²      54:55 h 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Summary:     10.9 °C     -7.1 °C  20:45 26.01.2007     34.9 °C  15:55 16.07.2007   13          52          51          6    1031.8 l/m²    1961:55 h

Last year Ice days    max <  0°C      4
Last year Cold days   min <  0°C     20
Last year Summer days max >=25°C     31
Last year Hot days    max >=30°C      7 


 © 1999-2009  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.94.1