Template-Seite VantageProPlus

Jahreszusammenfassung - Berneck SG (Schweiz) 420 m über NN

private Wetterstation von Mischa Thurnherr
Standortkoordinaten 
Längengrad: 9° 36' 0"  - Breitengrad: 47° 40' 0" 

Datum Mittwoch, 31. Dezember 2008 



             Durchschnitt          Monats                        Monats           Eistage   Frosttage  Sommertage  Heiße Tage  Heizgradtage
   Monat     Temperatur       Minimal-Temperatur            Maximal-Temperatur    max <0°C  min <0°C   max >=25°C  max >=30°C  [°C]              Regen   Sonnenzeit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         4.0 °C     -7.5 °C  08:45 02.01.2008     15.5 °C  12:45 11.01.2008    1          18           0          0             495.5    51.4 l/m²     114:00 h 
Februar        4.6 °C     -5.7 °C  07:45 17.02.2008     16.6 °C  14:55 23.02.2008    0          16           0          0             446.6    30.2 l/m²     164:20 h 
März           5.6 °C     -6.2 °C  07:00 06.03.2008     21.2 °C  14:25 30.03.2008    0          10           0          0             426.8    69.6 l/m²     117:00 h 
April          9.2 °C     -2.6 °C  06:30 08.04.2008     22.4 °C  15:25 20.04.2008    0           1           0          0             278.8   122.0 l/m²     124:16 h 
Mai           16.9 °C      6.0 °C  06:10 06.05.2008     30.7 °C  15:00 29.05.2008    0           0           7          1              18.1    25.0 l/m²     240:45 h 
Juni          18.6 °C      7.9 °C  05:35 15.06.2008     31.8 °C  14:40 22.06.2008    0           0          14          4               0.0    83.2 l/m²     192:33 h 
Juli          19.0 °C      9.9 °C  05:55 15.07.2008     30.4 °C  17:15 02.07.2008    0           0          17          5               0.0   154.2 l/m²     225:59 h 
August        18.5 °C      9.5 °C  07:00 24.08.2008     30.2 °C  14:50 07.08.2008    0           0          13          1               0.0   125.8 l/m²     199:05 h 
September     13.8 °C      3.7 °C  07:15 17.09.2008     28.4 °C  15:30 03.09.2008    0           0           4          0             124.1    88.6 l/m²     153:50 h 
Oktober       10.7 °C      0.3 °C  06:55 31.10.2008     21.6 °C  15:00 14.10.2008    0           0           0          0             213.0    75.8 l/m²      94:31 h 
November       5.2 °C     -4.8 °C  07:20 27.11.2008     16.7 °C  14:20 10.11.2008    0           6           0          0             444.4    47.8 l/m²      99:08 h 
Dezember       1.7 °C     -6.8 °C  05:10 29.12.2008     12.2 °C  20:40 14.12.2008    4          14           0          0             567.6    66.8 l/m²      55:30 h 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     10.7 °C     -7.5 °C  08:45 02.01.2008     31.8 °C  14:40 22.06.2008    5          65          55         11            3014.9   940.4 l/m²    1780:57 h


               Average              Month                         Month           Ice days  Cold days  Summerdays   Hot days 
   Month     Temperature      Minimal-Temperature           Maximal-Temperature   max <0°C  min <=0°C  max >=25°C  max >=30°C    Rain      Sunshine  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         4.0 °C     -7.5 °C  08:45 02.01.2008     15.5 °C  12:45 11.01.2008    1          18           0          0      51.4 l/m²     114:00 h 
Februar        4.6 °C     -5.7 °C  07:45 17.02.2008     16.6 °C  14:55 23.02.2008    0          16           0          0      30.2 l/m²     164:20 h 
März           5.6 °C     -6.2 °C  07:00 06.03.2008     21.2 °C  14:25 30.03.2008    0          10           0          0      69.6 l/m²     117:00 h 
April          9.2 °C     -2.6 °C  06:30 08.04.2008     22.4 °C  15:25 20.04.2008    0           1           0          0     122.0 l/m²     124:16 h 
Mai           16.9 °C      6.0 °C  06:10 06.05.2008     30.7 °C  15:00 29.05.2008    0           0           7          1      25.0 l/m²     240:45 h 
Juni          18.6 °C      7.9 °C  05:35 15.06.2008     31.8 °C  14:40 22.06.2008    0           0          14          4      83.2 l/m²     192:33 h 
Juli          19.0 °C      9.9 °C  05:55 15.07.2008     30.4 °C  17:15 02.07.2008    0           0          17          5     154.2 l/m²     225:59 h 
August        18.5 °C      9.5 °C  07:00 24.08.2008     30.2 °C  14:50 07.08.2008    0           0          13          1     125.8 l/m²     199:05 h 
September     13.8 °C      3.7 °C  07:15 17.09.2008     28.4 °C  15:30 03.09.2008    0           0           4          0      88.6 l/m²     153:50 h 
Oktober       10.7 °C      0.3 °C  06:55 31.10.2008     21.6 °C  15:00 14.10.2008    0           0           0          0      75.8 l/m²      94:31 h 
November       5.2 °C     -4.8 °C  07:20 27.11.2008     16.7 °C  14:20 10.11.2008    0           6           0          0      47.8 l/m²      99:08 h 
Dezember       1.7 °C     -6.8 °C  05:10 29.12.2008     12.2 °C  20:40 14.12.2008    4          14           0          0      66.8 l/m²      55:30 h 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Summary:     10.7 °C     -7.5 °C  08:45 02.01.2008     31.8 °C  14:40 22.06.2008    5          65          55         11     940.4 l/m²    1780:57 h

Last year Ice days    max <  0°C     13
Last year Cold days   min <  0°C     52
Last year Summer days max >=25°C     51
Last year Hot days    max >=30°C      6 


 © 1999-2009  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.94.1