Template-Seite Vantage Pro 2 Plus

Jahreszusammenfassung - Berneck SG (Schweiz) 420 m über NN

private Wetterstation von Mischa Thurnherr
Standortkoordinaten 
Längengrad: 9° 36' 0"  - Breitengrad: 47° 40' 0" 

Datum Donnerstag, 31. Dezember 2009 



             Durchschnitt          Monats                        Monats           Eistage   Frosttage  Sommertage  Heiße Tage  Heizgradtage
   Monat     Temperatur       Minimal-Temperatur            Maximal-Temperatur    max <0°C  min <0°C   max >=25°C  max >=30°C  [°C]              Regen   Sonnenzeit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        -0.9 °C     -8.7 °C  08:45 13.01.2009     11.9 °C  13:40 19.01.2009   12          27           0          0             646.4    24.4 l/m²      86:55 h 
Februar        1.2 °C     -8.7 °C  09:05 18.02.2009     12.6 °C  14:45 28.02.2009    2          20           0          0             526.9    67.0 l/m²      91:05 h 
März           5.1 °C     -3.7 °C  06:25 21.03.2009     14.4 °C  15:55 14.03.2009    0           7           0          0             461.8   102.4 l/m²     119:30 h 
April         13.2 °C      2.6 °C  06:15 24.04.2009     24.3 °C  15:45 15.04.2009    0           0           0          0             101.4    18.6 l/m²     235:35 h 
Mai           16.7 °C      3.6 °C  05:45 01.05.2009     31.3 °C  17:35 24.05.2009    0           0           8          2              30.0    89.0 l/m²     230:10 h 
Juni          17.3 °C      7.9 °C  07:30 22.06.2009     29.7 °C  15:55 14.06.2009    0           0           7          0              17.8   200.6 l/m²     192:13 h 
Juli          19.5 °C      9.2 °C  06:35 18.07.2009     33.1 °C  13:35 23.07.2009    0           0          14          2               0.0   132.2 l/m²     195:14 h 
August        20.4 °C      8.7 °C  06:30 30.08.2009     33.1 °C  15:50 20.08.2009    0           0          23          5               0.0    74.2 l/m²     243:50 h 
September     16.3 °C      7.1 °C  06:50 15.09.2009     30.8 °C  15:45 01.09.2009    0           0           3          1               9.1    56.0 l/m²     187:40 h 
Oktober       10.3 °C      0.1 °C  08:10 20.10.2009     26.7 °C  15:25 07.10.2009    0           0           1          0             240.2    90.6 l/m²     140:05 h 
November       7.8 °C      0.7 °C  02:55 12.11.2009     19.1 °C  11:40 17.11.2009    0           0           0          0             336.7    94.0 l/m²      82:25 h 
Dezember       2.6 °C    -13.4 °C  07:10 20.12.2009     15.4 °C  12:45 22.12.2009    7          14           0          0             540.7    66.6 l/m²      65:40 h 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     10.8 °C    -13.4 °C  07:10 20.12.2009     33.1 °C  13:35 23.07.2009   21          68          56         10            2911.1  1015.6 l/m²    1870:22 h


               Average              Month                         Month           Ice days  Cold days  Summerdays   Hot days 
   Month     Temperature      Minimal-Temperature           Maximal-Temperature   max <0°C  min <=0°C  max >=25°C  max >=30°C    Rain      Sunshine  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        -0.9 °C     -8.7 °C  08:45 13.01.2009     11.9 °C  13:40 19.01.2009   12          27           0          0      24.4 l/m²      86:55 h 
Februar        1.2 °C     -8.7 °C  09:05 18.02.2009     12.6 °C  14:45 28.02.2009    2          20           0          0      67.0 l/m²      91:05 h 
März           5.1 °C     -3.7 °C  06:25 21.03.2009     14.4 °C  15:55 14.03.2009    0           7           0          0     102.4 l/m²     119:30 h 
April         13.2 °C      2.6 °C  06:15 24.04.2009     24.3 °C  15:45 15.04.2009    0           0           0          0      18.6 l/m²     235:35 h 
Mai           16.7 °C      3.6 °C  05:45 01.05.2009     31.3 °C  17:35 24.05.2009    0           0           8          2      89.0 l/m²     230:10 h 
Juni          17.3 °C      7.9 °C  07:30 22.06.2009     29.7 °C  15:55 14.06.2009    0           0           7          0     200.6 l/m²     192:13 h 
Juli          19.5 °C      9.2 °C  06:35 18.07.2009     33.1 °C  13:35 23.07.2009    0           0          14          2     132.2 l/m²     195:14 h 
August        20.4 °C      8.7 °C  06:30 30.08.2009     33.1 °C  15:50 20.08.2009    0           0          23          5      74.2 l/m²     243:50 h 
September     16.3 °C      7.1 °C  06:50 15.09.2009     30.8 °C  15:45 01.09.2009    0           0           3          1      56.0 l/m²     187:40 h 
Oktober       10.3 °C      0.1 °C  08:10 20.10.2009     26.7 °C  15:25 07.10.2009    0           0           1          0      90.6 l/m²     140:05 h 
November       7.8 °C      0.7 °C  02:55 12.11.2009     19.1 °C  11:40 17.11.2009    0           0           0          0      94.0 l/m²      82:25 h 
Dezember       2.6 °C    -13.4 °C  07:10 20.12.2009     15.4 °C  12:45 22.12.2009    7          14           0          0      66.6 l/m²      65:40 h 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Summary:     10.8 °C    -13.4 °C  07:10 20.12.2009     33.1 °C  13:35 23.07.2009   21          68          56         10    1015.6 l/m²    1870:22 h

Last year Ice days    max <  0°C      5
Last year Cold days   min <  0°C     65
Last year Summer days max >=25°C     54
Last year Hot days    max >=30°C      9 


 © 1999-2010  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Weatherstation Operating- and Data Acquisition Software - V2.96.1