Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.04.2007 01:05
Datum Zeit T Boden T Hütte T Glashaus LF Hütte Sonne Luftdruck Regen Wind Sonne Dauer Taupunkt
10.04.2007 01:05 6.8 °C 8.2 °C 23.0 °C 68 % 0 % 1019.4 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.7 °C
10.04.2007 01:02 6.8 °C 8.2 °C 23.0 °C 68 % 0 % 1019.4 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.7 °C
10.04.2007 00:59 7.5 °C 8.2 °C 23.0 °C 68 % 0 % 1019.4 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.7 °C
10.04.2007 00:56 7.1 °C 8.3 °C 23.0 °C 67 % 0 % 1019.4 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.5 °C
10.04.2007 00:53 7.0 °C 8.3 °C 23.0 °C 67 % 0 % 1019.4 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.5 °C
10.04.2007 00:50 7.1 °C 8.3 °C 23.0 °C 68 % 0 % 1019.4 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.7 °C
10.04.2007 00:47 7.4 °C 8.4 °C 23.0 °C 68 % 0 % 1019.4 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.8 °C
10.04.2007 00:44 7.4 °C 8.4 °C 23.1 °C 68 % 0 % 1019.4 hPa 0.0 mm 2 km/h (1 Bft) 0 min 2.8 °C
10.04.2007 00:41 7.3 °C 8.5 °C 23.1 °C 68 % 0 % 1019.3 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.9 °C
10.04.2007 00:38 7.6 °C 8.5 °C 23.1 °C 68 % 0 % 1019.3 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.9 °C
10.04.2007 00:35 7.2 °C 8.5 °C 23.1 °C 68 % 0 % 1019.3 hPa 0.0 mm 2 km/h (1 Bft) 0 min 2.9 °C
10.04.2007 00:32 7.5 °C 8.5 °C 23.1 °C 68 % 0 % 1019.3 hPa 0.0 mm 1 km/h (0 Bft) 0 min 2.9 °C
10.04.2007 00:29 7.6 °C 8.4 °C 23.1 °C 68 % 0 % 1019.4 hPa 0.0 mm 2 km/h (1 Bft) 0 min 2.8 °C
10.04.2007 00:26 7.7 °C 8.4 °C 23.1 °C 68 % 0 % 1019.4 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.8 °C
10.04.2007 00:23 7.6 °C 8.5 °C 23.1 °C 68 % 0 % 1019.3 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.9 °C
10.04.2007 00:19 7.2 °C 8.5 °C 23.1 °C 67 % 0 % 1019.3 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.7 °C
10.04.2007 00:16 7.3 °C 8.5 °C 23.1 °C 68 % 0 % 1019.3 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.9 °C
10.04.2007 00:13 8.1 °C 8.5 °C 23.1 °C 68 % 0 % 1019.3 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.9 °C
10.04.2007 00:11 8.1 °C 8.5 °C 23.2 °C 68 % 0 % 1019.3 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.9 °C
10.04.2007 00:08 8.0 °C 8.5 °C 23.2 °C 67 % 0 % 1019.3 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.7 °C
10.04.2007 00:05 7.8 °C 8.5 °C 23.2 °C 66 % 0 % 1019.3 hPa 0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.5 °C
10.04.2007 00:02 7.7 °C 8.5 °C 23.2 °C 67 % 0 % 1019.3 hPa 0.0 mm 1 km/h (1 Bft) 0 min 2.7 °C
_ Min-Zeit 01:02 00:59 00:47 00:05 - 00:02 - 00:05 - 00:05
Minimum _ 6.8 °C 8.2 °C 23.0 °C 66 % - 1019.3 hPa - 0 km/h (0 Bft) - 2.5 °C
_ Max-Zeit 00:11 00:02 00:02 00:11 00:02 00:59 00:02 00:44 00:02 00:11
Maximum _ 8.1 °C 8.5 °C 23.2 °C 68 % 0 % 1019.4 hPa 0.0 mm 2 km/h
S (1 Bft)
0 min 2.9 °C
Durchschnitt _ 7.4 °C 8.4 °C 23.1 °C 68 % #0 min. 1019.4 hPa #0.0 mm 0 km/h (0 Bft) 0 min 2.8 °C