Template-Seite WS2000-PC V2.4

Jahreszusammenfassung - Berneck, Schweiz 430 m über NN

private Wetterstation von Mischa Thurnherr
Standortkoordinaten 
Längengrad: 9° 36' 0"  - Breitengrad: 47° 25' 2" 

Datum Freitag, 31. Dezember 2004 



             Durchschnitt          Monats                        Monats           Eistage   Frosttage  Sommertage  Heiße Tage  Heizgradtage
   Monat     Temperatur       Minimal-Temperatur            Maximal-Temperatur    max <0°C  min <0°C   max >=25°C  max >=30°C  [°C]              Regen   Sonnenzeit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         1.0 °C     -8.6 °C  05:56 24.01.2004     11.7 °C  23:08 13.01.2004    3          20           0          0             589.2   194.5 mm      44:58 h 
Februar        1.7 °C     -9.7 °C  07:09 25.02.2004     14.9 °C  14:46 05.02.2004    1          21           0          0             529.6   101.1 mm     143:23 h 
März           4.4 °C     -7.9 °C  05:20 02.03.2004     22.3 °C  14:31 18.03.2004    0          17           0          0             462.7    87.3 mm     199:15 h 
April         10.3 °C     -0.2 °C  06:59 09.04.2004     23.6 °C  16:55 29.04.2004    0           1           0          0             233.3    99.4 mm     244:30 h 
Mai           12.2 °C      1.3 °C  08:05 06.05.2004     25.9 °C  15:55 20.05.2004    0           0           3          0             134.3   177.3 mm     253:44 h 
Juni          16.5 °C      7.1 °C  05:55 06.06.2004     30.5 °C  17:37 10.06.2004    0           0           6          1              18.1   202.9 mm     227:24 h 
Juli          18.4 °C      9.3 °C  05:56 28.07.2004     30.1 °C  15:19 23.07.2004    0           0          13          1               8.2   219.0 mm     247:04 h 
August        19.3 °C     10.6 °C  00:31 27.08.2004     31.0 °C  16:20 12.08.2004    0           0          16          3               0.0   126.6 mm     238:48 h 
September     15.2 °C      5.7 °C  07:23 17.09.2004     28.3 °C  17:01 05.09.2004    0           0          10          0              45.7   145.2 mm     184:23 h 
Oktober       12.1 °C      3.4 °C  08:01 16.10.2004     27.2 °C  15:30 05.10.2004    0           0           1          0             166.1   136.1 mm     144:11 h 
November       3.5 °C     -5.5 °C  04:32 16.11.2004     17.5 °C  13:49 02.11.2004    0          17           0          0             495.1    53.5 mm      55:56 h 
Dezember      -0.5 °C     -7.7 °C  08:03 21.12.2004     10.8 °C  13:13 25.12.2004    9          29           0          0             636.5    66.7 mm      16:54 h 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      9.5 °C     -9.7 °C  07:09 25.02.2004     31.0 °C  16:20 12.08.2004   13         105          49          5            3318.8  1609.5 mm    2203:15 h


               Average              Month                         Month           Ice days  Cold days  Summerdays   Hot days 
   Month     Temperature      Minimal-Temperature           Maximal-Temperature   max <0°C  min <=0°C  max >=25°C  max >=30°C    Rain      Sunshine  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         1.0 °C     -8.6 °C  05:56 24.01.2004     11.7 °C  23:08 13.01.2004    3          20           0          0     194.5 mm      44:58 h 
Februar        1.7 °C     -9.7 °C  07:09 25.02.2004     14.9 °C  14:46 05.02.2004    1          21           0          0     101.1 mm     143:23 h 
März           4.4 °C     -7.9 °C  05:20 02.03.2004     22.3 °C  14:31 18.03.2004    0          17           0          0      87.3 mm     199:15 h 
April         10.3 °C     -0.2 °C  06:59 09.04.2004     23.6 °C  16:55 29.04.2004    0           1           0          0      99.4 mm     244:30 h 
Mai           12.2 °C      1.3 °C  08:05 06.05.2004     25.9 °C  15:55 20.05.2004    0           0           3          0     177.3 mm     253:44 h 
Juni          16.5 °C      7.1 °C  05:55 06.06.2004     30.5 °C  17:37 10.06.2004    0           0           6          1     202.9 mm     227:24 h 
Juli          18.4 °C      9.3 °C  05:56 28.07.2004     30.1 °C  15:19 23.07.2004    0           0          13          1     219.0 mm     247:04 h 
August        19.3 °C     10.6 °C  00:31 27.08.2004     31.0 °C  16:20 12.08.2004    0           0          16          3     126.6 mm     238:48 h 
September     15.2 °C      5.7 °C  07:23 17.09.2004     28.3 °C  17:01 05.09.2004    0           0          10          0     145.2 mm     184:23 h 
Oktober       12.1 °C      3.4 °C  08:01 16.10.2004     27.2 °C  15:30 05.10.2004    0           0           1          0     136.1 mm     144:11 h 
November       3.5 °C     -5.5 °C  04:32 16.11.2004     17.5 °C  13:49 02.11.2004    0          17           0          0      53.5 mm      55:56 h 
Dezember      -0.5 °C     -7.7 °C  08:03 21.12.2004     10.8 °C  13:13 25.12.2004    9          29           0          0      66.7 mm      16:54 h 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Summary:      9.5 °C     -9.7 °C  07:09 25.02.2004     31.0 °C  16:20 12.08.2004   13         105          49          5    1609.5 mm    2203:15 h

Last year Ice days    max <  0°C     14
Last year Cold days   min <  0°C    107
Last year Summer days max >=25°C    102
Last year Hot days    max >=30°C     46 


 © 1999-2006  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.92.5