Template-Seite WS2000-PC V2.4

Jahreszusammenfassung - Berneck, Schweiz 430 m über NN

private Wetterstation von Mischa Thurnherr
Standortkoordinaten 
Längengrad: 9° 36' 0"  - Breitengrad: 47° 25' 2" 

Datum Samstag, 31. Dezember 2005 



             Durchschnitt          Monats                        Monats           Eistage   Frosttage  Sommertage  Heiße Tage  Heizgradtage
   Monat     Temperatur       Minimal-Temperatur            Maximal-Temperatur    max <0°C  min <0°C   max >=25°C  max >=30°C  [°C]              Regen   Sonnenzeit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        -0.3 °C    -14.7 °C  08:04 30.01.2005     12.5 °C  13:11 10.01.2005   10          24           0          0             630.8    78.2 mm      63:28 h 
Februar       -1.5 °C    -13.7 °C  07:26 28.02.2005     10.8 °C  21:15 12.02.2005    4          26           0          0             603.4   100.2 mm      97:46 h 
März           5.4 °C    -15.7 °C  07:14 01.03.2005     22.6 °C  14:42 18.03.2005    3          14           0          0             425.7    81.8 mm     207:34 h 
April         10.0 °C     -0.6 °C  06:33 22.04.2005     25.9 °C  14:00 30.04.2005    0           1           1          0             244.8   107.8 mm     220:01 h 
Mai           14.5 °C      1.7 °C  06:01 12.05.2005     31.3 °C  18:00 29.05.2005    0           0           9          3             123.0   159.9 mm     278:47 h 
Juni          18.7 °C      2.5 °C  05:51 08.06.2005     33.2 °C  15:54 28.06.2005    0           0          15          8              34.3    96.8 mm     192:33 h 
Juli          18.7 °C      7.2 °C  05:56 09.07.2005     33.8 °C  17:17 28.07.2005    0           0          13          7               8.0   203.5 mm     177:03 h 
August        16.6 °C      7.2 °C  06:23 09.08.2005     29.2 °C  16:48 30.08.2005    0           0           6          0              16.2   300.5 mm     207:01 h 
September     16.3 °C      5.5 °C  05:57 21.09.2005     31.1 °C  15:05 07.09.2005    0           0           9          1              48.4    80.3 mm     198:19 h 
Oktober       10.9 °C      2.9 °C  06:27 29.10.2005     22.9 °C  13:02 22.10.2005    0           0           0          0             232.1    58.5 mm     193:13 h 
November       3.5 °C     -8.2 °C  08:06 27.11.2005     21.2 °C  14:35 03.11.2005    2          14           0          0             486.1    39.8 mm      78:30 h 
Dezember      -1.1 °C    -12.7 °C  07:05 30.12.2005     12.0 °C  20:00 02.12.2005    9          25           0          0             654.9    92.8 mm      61:42 h 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      9.4 °C    -15.7 °C  07:14 01.03.2005     33.8 °C  17:17 28.07.2005   28         104          53         19            3507.8  1399.8 mm    2090:27 h


               Average              Month                         Month           Ice days  Cold days  Summerdays   Hot days 
   Month     Temperature      Minimal-Temperature           Maximal-Temperature   max <0°C  min <=0°C  max >=25°C  max >=30°C    Rain      Sunshine  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        -0.3 °C    -14.7 °C  08:04 30.01.2005     12.5 °C  13:11 10.01.2005   10          24           0          0      78.2 mm      63:28 h 
Februar       -1.5 °C    -13.7 °C  07:26 28.02.2005     10.8 °C  21:15 12.02.2005    4          26           0          0     100.2 mm      97:46 h 
März           5.4 °C    -15.7 °C  07:14 01.03.2005     22.6 °C  14:42 18.03.2005    3          14           0          0      81.8 mm     207:34 h 
April         10.0 °C     -0.6 °C  06:33 22.04.2005     25.9 °C  14:00 30.04.2005    0           1           1          0     107.8 mm     220:01 h 
Mai           14.5 °C      1.7 °C  06:01 12.05.2005     31.3 °C  18:00 29.05.2005    0           0           9          3     159.9 mm     278:47 h 
Juni          18.7 °C      2.5 °C  05:51 08.06.2005     33.2 °C  15:54 28.06.2005    0           0          15          8      96.8 mm     192:33 h 
Juli          18.7 °C      7.2 °C  05:56 09.07.2005     33.8 °C  17:17 28.07.2005    0           0          13          7     203.5 mm     177:03 h 
August        16.6 °C      7.2 °C  06:23 09.08.2005     29.2 °C  16:48 30.08.2005    0           0           6          0     300.5 mm     207:01 h 
September     16.3 °C      5.5 °C  05:57 21.09.2005     31.1 °C  15:05 07.09.2005    0           0           9          1      80.3 mm     198:19 h 
Oktober       10.9 °C      2.9 °C  06:27 29.10.2005     22.9 °C  13:02 22.10.2005    0           0           0          0      58.5 mm     193:13 h 
November       3.5 °C     -8.2 °C  08:06 27.11.2005     21.2 °C  14:35 03.11.2005    2          14           0          0      39.8 mm      78:30 h 
Dezember      -1.1 °C    -12.7 °C  07:05 30.12.2005     12.0 °C  20:00 02.12.2005    9          25           0          0      92.8 mm      61:42 h 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Summary:      9.4 °C    -15.7 °C  07:14 01.03.2005     33.8 °C  17:17 28.07.2005   28         104          53         19    1399.8 mm    2090:27 h

Last year Ice days    max <  0°C     13
Last year Cold days   min <  0°C    105
Last year Summer days max >=25°C     49
Last year Hot days    max >=30°C      5 


 © 1999-2006  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.92.5