Template-Seite WS2000-PC V2.4

Jahreszusammenfassung - Berneck, Schweiz 430 m über NN

private Wetterstation von Mischa Thurnherr
Standortkoordinaten 
Längengrad: 9° 36' 0"  - Breitengrad: 47° 25' 2" 

Datum Sonntag, 31. Dezember 2006 



             Durchschnitt          Monats                        Monats           Eistage   Frosttage  Sommertage  Heiße Tage  Heizgradtage
   Monat     Temperatur       Minimal-Temperatur            Maximal-Temperatur    max <0°C  min <0°C   max >=25°C  max >=30°C  [°C]              Regen   Sonnenzeit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        -3.7 °C    -12.7 °C  01:34 16.01.2006      8.6 °C  15:20 28.01.2006   13          29           0          0             734.7    37.9 mm      96:51 h 
Februar       -0.2 °C    -10.8 °C  07:17 13.02.2006     11.3 °C  12:58 19.02.2006    4          23           0          0             565.8    41.7 mm      85:51 h 
März           3.1 °C    -12.1 °C  06:30 13.03.2006     22.6 °C  16:37 27.03.2006    1          19           0          0             506.4   172.0 mm     175:47 h 
April          9.1 °C     -2.6 °C  07:10 07.04.2006     23.4 °C  17:45 24.04.2006    0           4           0          0             275.6   185.6 mm     221:47 h 
Mai           14.1 °C      2.4 °C  06:37 01.05.2006     27.0 °C  15:55 22.05.2006    0           0           3          0              76.7   203.7 mm     256:38 h 
Juni          18.6 °C      3.3 °C  00:39 01.06.2006     33.0 °C  17:02 25.06.2006    0           0          20          5              53.9    98.2 mm     318:53 h 
Juli          23.2 °C     13.4 °C  05:40 01.07.2006     34.3 °C  16:33 21.07.2006    0           0          28         19               0.0    79.2 mm     340:22 h 
August        15.2 °C      7.7 °C  03:06 30.08.2006     28.0 °C  17:02 17.08.2006    0           0           4          0              26.5   326.5 mm     174:44 h 
September     17.7 °C      8.5 °C  06:04 01.09.2006     28.9 °C  12:38 04.09.2006    0           0          12          0               0.0   111.5 mm     225:27 h 
Oktober       13.0 °C      3.7 °C  06:33 31.10.2006     23.8 °C  14:43 02.10.2006    0           0           0          0             105.3    74.6 mm     181:19 h 
November       7.1 °C     -1.8 °C  07:15 05.11.2006     22.3 °C  12:23 25.11.2006    0           7           0          0             379.6    45.4 mm     102:59 h 
Dezember       1.4 °C     -7.4 °C  06:26 23.12.2006     18.8 °C  11:34 08.12.2006    5          20           0          0             577.2    83.5 mm      93:09 h 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      9.9 °C    -12.7 °C  01:34 16.01.2006     34.3 °C  16:33 21.07.2006   23         102          67         24            3301.7  1459.8 mm    2273:47 h


               Average              Month                         Month           Ice days  Cold days  Summerdays   Hot days 
   Month     Temperature      Minimal-Temperature           Maximal-Temperature   max <0°C  min <=0°C  max >=25°C  max >=30°C    Rain      Sunshine  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        -3.7 °C    -12.7 °C  01:34 16.01.2006      8.6 °C  15:20 28.01.2006   13          29           0          0      37.9 mm      96:51 h 
Februar       -0.2 °C    -10.8 °C  07:17 13.02.2006     11.3 °C  12:58 19.02.2006    4          23           0          0      41.7 mm      85:51 h 
März           3.1 °C    -12.1 °C  06:30 13.03.2006     22.6 °C  16:37 27.03.2006    1          19           0          0     172.0 mm     175:47 h 
April          9.1 °C     -2.6 °C  07:10 07.04.2006     23.4 °C  17:45 24.04.2006    0           4           0          0     185.6 mm     221:47 h 
Mai           14.1 °C      2.4 °C  06:37 01.05.2006     27.0 °C  15:55 22.05.2006    0           0           3          0     203.7 mm     256:38 h 
Juni          18.6 °C      3.3 °C  00:39 01.06.2006     33.0 °C  17:02 25.06.2006    0           0          20          5      98.2 mm     318:53 h 
Juli          23.2 °C     13.4 °C  05:40 01.07.2006     34.3 °C  16:33 21.07.2006    0           0          28         19      79.2 mm     340:22 h 
August        15.2 °C      7.7 °C  03:06 30.08.2006     28.0 °C  17:02 17.08.2006    0           0           4          0     326.5 mm     174:44 h 
September     17.7 °C      8.5 °C  06:04 01.09.2006     28.9 °C  12:38 04.09.2006    0           0          12          0     111.5 mm     225:27 h 
Oktober       13.0 °C      3.7 °C  06:33 31.10.2006     23.8 °C  14:43 02.10.2006    0           0           0          0      74.6 mm     181:19 h 
November       7.1 °C     -1.8 °C  07:15 05.11.2006     22.3 °C  12:23 25.11.2006    0           7           0          0      45.4 mm     102:59 h 
Dezember       1.4 °C     -7.4 °C  06:26 23.12.2006     18.8 °C  11:34 08.12.2006    5          20           0          0      83.5 mm      93:09 h 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Summary:      9.9 °C    -12.7 °C  01:34 16.01.2006     34.3 °C  16:33 21.07.2006   23         102          67         24    1459.8 mm    2273:47 h

Last year Ice days    max <  0°C     28
Last year Cold days   min <  0°C    104
Last year Summer days max >=25°C     53
Last year Hot days    max >=30°C     19 


 © 1999-2006  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.93.7